ODENSE - VESTFYN FJERKRÆKLUB
Klubmester Senior
Pokaler
Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | Pokal/medalje | |
Jørgen Chr. | Hansen | Dværghøns | Hamborger | Sølv sortplettet | 577 | 3,3 | Klub-, Fyns- & Regionsmester |
Jørgen Chr. | Hansen | Dværghøns | Hamborger | Sølv sortplettet | 290 | 2,1 | Vandrepokal, let race |
Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 289 | 1,2 | Vandrepokal, svær race |
Maybritt | Jensen | Høns | Australorps | Sort | 289 | 2,1 | Vandrepokal, stor, svær race |
Mogens | Jespersen | Høns | Danske Landhøns | Brun | 280 | 1,2 | Vandrepokal, stor, let race |
Knud O. | Andersen | Gæs | Dansk Gås | Grå | 283 | 1,2 | Vandrepokal, svømmefugle |
Maybritt | Jensen | Høns | Australorps | Sort | 97 | 1,0 | Vandrepokal, Best in show |
Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 94 | 1,2 | Vandrepokal, voliere |
Jørgen Chr. | Hansen | Dværghøns | Hamborger | Sølv sortplettet | 290 | 2,1 | Guldmedalje |
Jørgen Chr. | Hansen | Dværghøns | Hamborger | Sort | 290 | 1,2 | Sølvmedalje |
Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 289 | 1,2 | Bronzemedalje |
Ærespræmier
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | |
1 | Jørgen Chr. | Hansen | Dværghøns | Hamborger | Sølv sortplettet | 577 | 3,3 |
2 | Knud O. | Andersen | Gæs | Dansk Gås | Grå | 283 | 1,2 |
3 | Maybritt | Jensen | Høns | Australorps | Sort | 289 | 2,1 |
4 | Jørgen Chr. | Hansen | Dværghøns | Hamborger | Sort | 290 | 1,2 |
5 | Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 289 | 1,2 |
6 | Hans Berthel | Jespersen | Dværghøns | Wyandotter | Sort sølvbrystet | 286 | 2,1 |
7 | Bent | Hoffmann | Dværghøns | Sebright | Guld sortsømmet | 286 | 1,2 |
8 | Ole | Justesen | Høns | Dorking | Sølvhalset | 285 | 2,1 |
9 | Mogens | Clausen | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortrandet | 286 | 1,2 |
10 | Knud O. | Andersen | Dværghøns | Wyandotter | Legbarfarvet | 284 | 2,1 |
11 | Leif M. | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Orange sortbåndet | 284 | 1,2 |
12 | Johannes | Skovgaard | Dværghøns | Kochin | Sort | 284 | 1,2 |
13 | Heidi | Duelund | Høns | Faverolles | Laksefarvet | 285 | 1,2 |
14 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Wyandotter | Rød | 284 | 1,2 |
15 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Wyandotter | Sølvhalset | 283 | 2,1 |
16 | Hans K. | Jørgensen | Dværghøns | Wyandotter | Rød | 283 | 2,1 |
17 | Egon | Pedersen | Dværghøns | Fodbefj. | Citron sort porcelænsf. | 283 | 1,2 |
18 | Nina Adel | Vitale | Høns | Amrock | Tværstribet | 284 | 2,1 |
19 | Peter | Agger | Æg | Engelsk Araucana | Perlegrå | 285 | |
20 | Henning | Pedersen | Dværghøns | Orpington | Sort | 283 | 1,2 |
21 | Birgit | Banke | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Sølvhalset | 283 | 1,2 |
22 | Egon | Pedersen | Dværghøns | Fodbefj. | Guld sort porcelænsf. | 281 | 2,1 |
23 | Knud Erik N. | Eriksen | Dværghøns | Nøgenhals | sort | 281 | 2,1 |
24 | Peter | Agger | Gæs | Svanegås | Grå | 282 | 2,1 |
25 | Mogens | Jespersen | Høns | Danske Landhøns | Brun | 280 | 1,2 |
26 | Leif M. | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortbåndet | 281 | 1,2 |
27 | Kirsten | Nyrnberg | Dværghøns | Wyandotter | Gul sort columbia | 280 | 2,1 |
28 | Klaus | Nygaard | Dværghøns | Wyandotter | sølv sortrandet | 280 | 2,1 |
29 | Anker | Kristiansen | Dværghøns | Sussex | hvid sort columbia | 280 | 2,1 |
30 | Lars K. | Mortensen | Voliere | Dv. Wyandotter | Hvid | 282 | 1,2 |
31 | Ib | Thomsen | Ænder | Sachsen And | Blå/gul | 282 | 2,1 |
32 | Ib | Thomsen | Høns | Wyandotter | Guld sortrandet | 278 | 1,2 |
33 | Henning | Pedersen | Dværghøns | Orpington | Rød | 280 | 1,2 |
34 | Ida | Grønberg | Dværghøns | Hamborger | Sølv sortplettet | 279 | 2,1 |
35 | Heidi | Duelund | Dværghøns | Faverolles | Blå laksefarvet | 279 | 2,1 |
36 | Knud-Erik N. | Eriksen | Dværghøns | Nøgenhals | Hvid | 279 | 2,1 |
37 | Klaus | Nygaard | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortrandet | 278 | 1,2 |
Kåringspræmier
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | |
1 | Nina Adel | Vitale | Gæs | Dansk Gås | Broget | 283 | 2,1 |
2 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | M.E.d.K | Sort orangebrystet | 280 | 1,2 |
3 | Henning | Pedersen | Dværghøns | Orpington | Gul | 278 | 1,2 |
4 | Arne | Nielsen | Dværghøns | Orpington | Gul | 278 | 2,1 |
5 | Ida | Grønberg | Høns | Italiener | Brun | 277 | 1,2 |
6 | Leif M. | Nielsen | Dværghøns | Wyandot | Brun sortbåndet | 277 | 1,2 |
7 | Niels H. | Nielsen | Dværghøns | Australorps | Sort | 277 | 2,1 |
8 | Allan | Storm-Olsen | Voliere | Nøgenhals | Sort | 276 | 1,2 |
9 | Lars | Justesen | Høns | New Hampshire | Rødbrun | 275 | 1,2 |
10 | Nina Adel | Vitale | Dværghøns | M.E.d.K | Rødsadlet | 275 | 1,2 |
Klubmester Junior
Pokaler
Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | Pokal | |
Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Gul | 379 | 2,2 | Klub-, Fyns- & Regionsmester |
Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 284 | 1,2 | Ungdomspokal |
Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Gul | 285 | 2,1 | Guldmedalje |
Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 284 | 1,2 | Sølvmedalje |
Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortbåndet | 283 | 2,1 | Bronzemedalje |
Ærespræmier
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | |
1 | Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Gul | 379 | 2,2 |
2 | Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 284 | 1,2 |
3 | Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortbåndet | 283 | 2,1 |
4 | Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Legbarfarvet | 283 | 1,2 |
5 | Marie-Louise D. | Rasmussen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 278 | 1,2 |
6 | Johanne D. | Rasmussen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 278 | 1,2 |
Klubmester Duer
Pokaler
Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | Pokal/medalje | |
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 563 | 3,3 | Klubmester/Fynsmester |
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 285 | 2,1 | Vandrepokal, Duepokalen |
Hans Berthel | Hansen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 96 | 1,0 | Vandrepokal, BIS |
Arne | Nielsen | Voliere | Kølner Tumling | Sort | 282 | 2,1 | Vandrepokal, duer og sir |
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 285 | 2,1 | Guldmedalje |
Arne | Nielsen | Duer | Isdue, glatbenet | Tavlet | 282 | 1,2 | Sølvmedalje |
Arne | Nielsen | Duer | Klippedue | Blå med sort bånd | 279 | 2,1 | Bronzemedalje |
Ærespræmier
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | |
1 | Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 563 | 3,3 |
2 | Arne | Nielsen | Duer | Isdue, glatbenet | Tavlet | 282 | 1,2 |
3 | Arne | Nielsen | Voliere | Kölner tumling | Sort | 282 | 2,1 |
4 | Arne | Nielsen | Duer | Klippedue | Blå med sort bånd | 279 | 2,1 |
Kåringspræmier
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | |
1 | Arne | Nielsen | Duer | Klippedue | Tavlet | 276 | 2,1 |
Nyeste kommentarer
21.08 | 13:34
Jeg har lys Sussex haner i stor race alle fra 2022, det er dyr som er opdr...
19.08 | 22:48
Jeg søger 6 stk Plymouth Rock tæt på æglægning.
11.08 | 09:53
Lys Sussex hane søges af stor race, hvid/sort Columbia farve.
04.04 | 14:32
Jeg søger rugeæg af stor gul orpington