ODENSE - VESTFYN FJERKRÆKLUB
Klubmester | ||||||||
Seniorer | ||||||||
Pokaler | ||||||||
Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | Pokal/medalje | ||
Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 568 | 3,3 | Klubmester | |
Birgit | Banke | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Sølvhalset | 288 | 1,2 | Vandrepokal, let race | |
Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 287 | 2,1 | Vandrepokal, svær race | |
Paul | Hansen | Høns | Italiener | Rødsadlet | 283 | 2,1 | Vandrepokal, stor, let race | |
Maybritt | Jensen | Høns | Australorps | Sort | 280 | 2,1 | Vandrepokal, stor, svær race | |
Ole | Justesen | And | Moskus | Sort broget | 284 | 2,1 | Vandrepokal, svømmefugle | |
Birgit | Banke | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Sølvhalset | 97 | 0,1 | Vandrepokal, BIS | |
Henning | Pedersen | Dværghøns | Orpington | Gul | 93 | 1,2 | Vandrepokal, voliere | |
Birgit | Banke | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Sølvhalset | 288 | 1,2 | Guldmedalje | |
Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 287 | 2,1 | Sølvmedalje | |
Leif M. | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortbåndet | 287 | 1,2 | Bronzemedalje | |
Ærespræmier | ||||||||
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | ||
1 | Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Hvid | 568 | 3,3 | |
2 | Paul | Hansen | Høns | Italiener | Grå | 283 | 2,1 | |
3 | Birgit | Banke | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Sølvhalset | 288 | 1,2 | |
4 | Leif M. | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortbåndet | 287 | 1,2 | |
5 | Mogens | Clausen | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortrandet | 286 | 2,1 | |
6 | Klaus | Nygaard | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortrandet | 286 | 1,2 | |
7 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Wyandotter | Rød | 285 | 1,2 | |
8 | Jens Jørgen | Jørgensen | Dværghøns | Wyandotter | Rød | 285 | 1,2 | |
9 | Anders | Banke | Dværghøns | Ko Shamo | Guld sort/hvedefarv. | 284 | 2,1 | |
10 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Mod.Eng.Kamphøns | Rødsadlet | 284 | 2,1 | |
11 | Ole | Justesen | Ænder | Moskus | Sort broget | 284 | 2,1 | |
12 | Maybritt | Jensen | Høns | Australorps | Sort | 280 | 2,1 | |
13 | Knud Erik | Jespersen | Dværghøns | Danske Landhøns | Brun | 284 | 2,1 | |
14 | Karsten | Sølvhøj | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortbåndet | 283 | 2,1 | |
15 | Birgit | Banke | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Legbarfarvet | 283 | 2,1 | |
16 | Klaus | Nygaard | Dværghøns | Wyandotter | Sølv sortrandet | 283 | 1,2 | |
17 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Mod.Eng.Kamphøns | Blå sølvbrystet | 283 | 1,2 | |
18 | Carl Erik | Dyrendal | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | brun hvidplettet | 282 | 2,1 | |
19 | Henning | Pedersen | Dværghøns | Orpington | Gul | 282 | 1,2 | |
20 | Jens Jørgen | Jørgensen | Dværghøns | Wyandotter | Gul | 281 | 2,1 | |
21 | Ib | Thomsen | Ænder | Sachsen | Blå/gul | 284 | 1,2 | |
22 | Henning | Pedersen | Voliere | Dv. Orpington | Gul | 279 | 1,2 | |
23 | Carl Erik | Dyrendal | Høns | RIR | Rød | 278 | 1,2 | |
24 | Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Legbarfarvet | 281 | 1,2 | |
25 | Lars K. | Mortensen | Dværghøns | Wyandotter | Laksefarvet | 281 | 1,2 | |
26 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Mod.Eng.Kamphøns | Sort orangebrystet | 280 | 1,2 | |
27 | Anker | Kristiansen | Dværghøns | Sussex | hvid sort columbia | 280 | 1,2 | |
28 | Mette | Sølvhøj | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortbåndet | 279 | 2,1 | |
Kåringspræmier | ||||||||
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | ||
1 | Paul | Hansen | Høns | Italiener | Hvid | 277 | 2,1 | |
2 | Nina Adel | Vitale | Høns | Sumatra | Sort | 276 | 1,2 | |
3 | Nina Adel | Vitale | Høns | Amrock | Tværstribet | 275 | 1,2 | |
4 | Hans Berthel | Jespersen | Dværghøns | Danske Landhøns | Brun | 279 | 2,1 | |
5 | Carl Erik | Dyrendal | Dværghøns | Gam.Eng.Kamphøns | Guld sort/hvedefarv. | 278 | 2,1 | |
6 | Leif M. | Nielsen | Dværghøns | Wyandot | Sort | 277 | 1,2 | |
7 | Nina Adel | Vitale | Dværghøns | Wyandot | Rød | 277 | 1,2 | |
8 | Bjørn | Nyrnberg | Dværghøns | Wyandot | Sølvhalset | 278 | 1,2 | |
9 | Hans Berthel | Jespersen | Dværghøns | Wyandot | Sort sølvbrystet | 276 | 1,2 | |
10 | Hans K. | Jørgensen | Dværghøns | Wyandot | Guld sortbåndet | 276 | 1,2 | |
11 | Torkild | Lundtofte | Dværghøns | Australorps | Sort | 276 | 1,2 | |
12 | Nina Adel | Vitale | Gæs | Dansk gås | Broget | 285 | 2,1 | |
13 | Knud O. | Andersen | Ænder | Dansk and | Sort hvidbrystet | 281 | 1,2 | |
14 | Carl Erik | Dyrendal | Voliere | New Hampshire | Rødbrun | 276 | 1,2 | |
Ungdom | ||||||||
Pokaler | ||||||||
Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | Pokal | ||
Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 377 | 2,2 | Ungdomsklubmester | |
Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortbåndet | 284 | 2,1 | Ungdomspokal | |
Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 285 | 1,2 | Guldmedalje | |
Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortbåndet | 284 | 2,1 | Sølvmedalje | |
Trine | Clausen | Dværghøns | Mod.Eng.Kamphøns | Sort sølvbrystet | 283 | 1,2 | Bronzemedalje | |
Ærespræmier | ||||||||
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | ||
1 | Maren Kirstine | Mortensen | Dværghøns | Silkehøns | Hvid | 377 | 2,2 | |
2 | Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Guld sortbåndet | 284 | 2,1 | |
3 | Trine | Clausen | Dværghøns | Mod.Eng.Kamphøns | Sort sølvbrystet | 283 | 1,2 | |
4 | Daniel | Nielsen | Dværghøns | Wyandotter | Gul | 280 | 2,1 | |
Ungdomspræmie | ||||||||
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | ||
1 | Mads | Sølvhøj | Dværghøns | Wyandotter | Tværstribet | 94 | 0,1 | |
Duer | ||||||||
Pokaler | ||||||||
Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | Pokal/medalje | ||
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 557 | 3,3 | Klubmester | |
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 280 | 2,1 | Vandrepokal, Duepokalen | |
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 94 | 0,1 | Vandrepokal, BIS | |
Hans Berthel | Jespersen | Voliere | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 282 | 2,1 | Vandrepokal voliere | |
Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 285 | 2,1 | Guldmedalje | |
Ærespræmier | ||||||||
Nr. | Udstiller | Art | Race | Farve | Point | Gr. | ||
1 | Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 557 | 3,3 | |
2 | Hans Berthel | Jespersen | Duer | Dansk Tumling | Rød skadetegnet | 282 | 2,1 |
Nyeste kommentarer
21.08 | 13:34
Jeg har lys Sussex haner i stor race alle fra 2022, det er dyr som er opdr...
19.08 | 22:48
Jeg søger 6 stk Plymouth Rock tæt på æglægning.
11.08 | 09:53
Lys Sussex hane søges af stor race, hvid/sort Columbia farve.
04.04 | 14:32
Jeg søger rugeæg af stor gul orpington